Ce camping "village de vacances club", trés verdoyant et ombragé, dispose de nombreuses animations dans une ambiance familiale.
Du | Au |
---|---|
01/04/2016 | 16/10/2016 |
Date début | Date fin | Titre | Date valide début | Date valide fin | Tarif | Remise | Saison |
---|
Distance | Accès | Complément |
---|---|---|
80 | Aéroport/aérodrome | Bastia Poretta |
86 | Gare maritime | Bastia |
Distance | Situation | Complément |
---|---|---|
60 | Ville la plus proche | Porto Vecchio |
5 | Village | Ghisonaccia |
Type | Contenu | Commentaires |
---|---|---|
C1 | +33 (0)4 95 56 25 14 | |
C2 | +33 (0)4 95 56 27 23 | |
C4 | erbarossa@wanadoo.fr | |
C5 | www.marina-erbarossa.com |
Type | Contenu | Commentaires |
---|---|---|
1_ure | erbarossa@wanadoo.fr | |
1_ure | www.homair.com/camping/marina-derba-rossa | |
C1 | +33 (0)4 95 56 25 14 | |
C2 | +33 (0)4 95 56 27 23 | |
C5 | www.marina-erbarossa.com |
Description | De | A |
---|---|---|
2 personnes 1 véhicule et 1 emplacement | 21.5 | 50 |
Tarif chalets/bungalows/2 pers/semaine | 203 | 959 |
Tarif chalets/bungalows/4 pers/semaine | 280 | 1253 |
2 personnes et 1 emplacement | 21.5 | 50 |
Taxe de séjour |